At A Glance
The inexpensive R742 is a cinch to use, but its image quality could be better. Comes in silver, black, and dark blue.
Performance
| Performance (New) | |
|---|---|
| Exposure | Fair |
| Color | Poor |
| Sharpness | Poor |
| Distortion | Poor |
| Performance | |
|---|---|
| Image Quality, Exposure | 53.9 |
| Battery Life (minutes) | 183 |
| Number of Shots | 334 |
| Image Quality, Exposure--Flash | 64.5 |
| Image Quality, Sharpness | 32.3 |
| Battery Life Score | Very Good |
| Image Quality, Color | 47.3 |
| Image Quality, Overall | 54.4 |
| Image Quality, Exposure--Normal | 49.4 |
| Number of Batteries | 1 |
| Image Quality, Distortion | 28.6 |
| Image Quality Score | Fair |











